
Млн долл. США |
2021 |
2020 |
Изм. |
Выручка | 14,126 | 10,356 |
36.4% |
Скор. EBITDA1 | 3,992 | 1,861 | 114.5% |
Маржа по скор. EBITDA | 28,3% | 18.0% | 10.3 пп |
Чистая прибыль | 3,534 | 1,016 | 247.8% |
Маржа по чистой прибыли | 25.0% | 9.8% | 15.2 пп |
2021 |
2020 |
Изм. | |
Производство алюминия, тыс. тонн | 3,764 | 3,755 | 0.2% |
Продажи алюминия, тыс. тонн | 3,904 | 3,926 | (0.5%) |
Выработка электроэнергии2, млрд кВтч | 90.4 | 82.2 | 10.0% |
ГЭС, млрд кВтч | 77.7 | 69.3 | 12.1% |
ТЭС, млрд кВтч | 12.7 | 12.9 | (1.6%) |
Отпуск тепла, млн Гкал | 28.5 | 26.9 | 5.9% |
- Скорректированная EBITDA за любой период представляет собой результаты от операционной деятельности, скорректированные на амортизацию, обесценение и убытки от выбытия основных средств за соответствующий период.
- Не включая Ондскую ГЭС.